河北工程大学一流本科专业汇总表
| 序号 | 专业名称 | 学院 | 级别 | 获批年度 | 验收结果 |
1 | 给排水科学与工程 | 能源与环境工程学院 | 国家级 | 2019 | |
2 | 水利水电工程 | 水利水电学院 | 国家级 | 2019 | |
3 | 计算机科学与技术 | 信息与电气工程学院 | 国家级 | 2019 | |
4 | 工商管理 | 管理工程与商学院 | 国家级 | 2021 | |
5 | 测绘工程 | 矿业与测绘工程学院 | 国家级 | 2021 | |
6 | 水文与水资源工程 | 水利水电学院 | 国家级 | 2021 | |
7 | 土木工程 | 土木工程学院 | 国家级 | 2021 | |
8 | 资源勘查工程 | 地球科学与工程学院 | 国家级 | 2022 | |
9 | 工程管理 | 管商学院 | 国家级 | 2022 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与装备工程学院 | 国家级 | 2022 | |
11 | 建筑学 | 建筑与艺术学院 | 国家级 | 2022 | |
12 | 经济学 | 管理工程与商学院 | 国家级 | 2022 | |
13 | 电子信息工程 | 信息与电气工程学院 | 国家级 | 2022 | |
14 | 应用统计学 | 数理科学与工程学院 | 国家级 | 2022 | |
15 | 勘查技术与工程 | 地球科学与工程学院 | 省级 | 2019 | 优秀 |
16 | 化学工程与工艺 | 河北工程大学科信学院 | 省级 | 2019 | 通过 |
17 | 食品科学与工程 | 河北工程大学科信学院 | 省级 | 2019 | 通过 |
18 | 采矿工程 | 矿业与测绘工程学院 | 省级 | 2019 | 优秀 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 数理科学与工程学院 | 省级 | 2019 | 通过 |
20 | 法学 | 文法学院 | 省级 | 2019 | 优秀 |
21 | 临床医学 | 医学院 | 省级 | 2019 | 通过 |
22 | 园艺 | 园林与生态工程学院 | 省级 | 2019 | 通过 |
23 | 金属材料工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
24 | 应用化学 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
25 | 地理信息科学 | 地球科学与工程学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
26 | 会计学 | 管理工程与商学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
27 | 车辆工程 | 机械与装备工程学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
28 | 安全工程 | 矿业与测绘工程学院 | 省级 | 2021 | 优秀 |
29 | 环境工程 | 能源与环境工程学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
30 | 建筑环境与能源应用工程 | 能源与环境工程学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
31 | 动物医学 | 生命科学与食品工程学院 | 省级 | 2021 | 优秀 |
32 | 光电信息科学与工程 | 数理科学与工程学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
33 | 水务工程 | 水利水电学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
34 | 工程力学 | 土木工程学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
35 | 英语 | 文法学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
36 | 自动化 | 信息与电气工程学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
37 | 护理学 | 医学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
38 | 医学检验技术 | 医学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
39 | 农学 | 园林与生态工程学院 | 省级 | 2021 | 通过 |
40 | 信息管理与信息系统 | 管理工程与商学院 | 省级 | 2022 | |
41 | 城乡规划 | 建筑与艺术学院 | 省级 | 2022 | |
42 | 环境设计 | 建筑与艺术学院 | 省级 | 2022 | |
43 | 遥感科学与技术 | 矿业与测绘工程学院 | 省级 | 2022 | |
44 | 信息与计算科学 | 数理科学与工程学院 | 省级 | 2022 | |
45 | 休闲体育 | 体育与健康工程学院 | 省级 | 2022 | |
46 | 通信工程 | 信息与电气工程学院 | 省级 | 2022 |
Copyright 2021 河北工程大学教务处维护制作 All Right Reaserved
|