河北工程大学本科专业设置一览表
序号 | 教学单位名称 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 | 学科门类 | 专业设置年限 |
1 | 建筑与艺术学院 | 产品设计 | 130504 | 四年 | 艺术学 | 1999 |
2 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 082802 | 五年 | 工学 | 1996 |
3 | 建筑与艺术学院 | 风景园林 | 082803 | 四年 | 工学 | 2016 |
4 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 082801 | 五年 | 工学 | 1986 |
5 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 130503 | 四年 | 艺术学 | 2000 |
6 | 土木工程学院 | 工程力学 | 080102 | 四年 | 工学 | 2002 |
7 | 土木工程学院 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 四年 | 工学 | 2000 |
8 | 土木工程学院 | 土木工程 | 081001 | 四年 | 工学 | 1980 |
9 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 081005T | 四年 | 工学 | 2012 |
10 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 四年 | 工学 | 2008 |
11 | 土木工程学院 | 交通工程 | 081802 | 四年 | 工学 | 2000 |
12 | 能源与环境工程学院 | 新能源科学与工程 | 080503T | 四年 | 工学 | 2012 |
13 | 能源与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 四年 | 工学 | 1991 |
14 | 能源与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 081003 | 四年 | 工学 | 1988 |
15 | 能源与环境工程学院 | 环境工程 | 082502 | 四年 | 工学 | 1996 |
16 | 机械与装备工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 四年 | 工学 | 1979 |
17 | 机械与装备工程学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 四年 | 工学 | 2000 |
18 | 机械与装备工程学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 四年 | 工学 | 2002 |
19 | 机械与装备工程学院 | 车辆工程 | 080207 | 四年 | 工学 | 2011 |
20 | 机械与装备工程学院 | 机械电子工程 | 080204 | 四年 | 工学 | 2014 |
21 | 机械与装备工程学院 | 机械工程 | 080201 | 四年 | 工学 | 2015 |
22 | 机械与装备工程学院 | 机器人工程 | 080803T | 四年 | 工学 | 2020 |
23 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 四年 | 工学 | 2000 |
24 | 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 四年 | 工学 | 1999 |
25 | 信息与电气工程学院 | 通信工程 | 080703 | 四年 | 工学 | 2002 |
26 | 信息与电气工程学院 | 自动化 | 080801 | 四年 | 工学 | 1977 |
27 | 信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 工学 | 1995 |
28 | 信息与电气工程学院 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 工学 | 2012 |
29 | 信息与电气工程学院 | 软件工程 | 080902 | 四年 | 工学 | 2014 |
30 | 矿业与测绘工程学院 | 测绘工程 | 081201 | 四年 | 工学 | 2005 |
31 | 矿业与测绘工程学院 | 采矿工程 | 081501 | 四年 | 工学 | 1978 |
32 | 矿业与测绘工程学院 | 安全工程 | 082901 | 四年 | 工学 | 2008 |
33 | 矿业与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 081202 | 四年 | 工学 | 2016 |
34 | 矿业与测绘工程学院 | 矿物资源工程 | 081505T | 四年 | 工学 | 2017 |
35 | 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 081401 | 四年 | 工学 | 2020 |
36 | 地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程 | 081402 | 四年 | 工学 | 1991 |
37 | 地球科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 081403 | 四年 | 工学 | 2004 |
38 | 地球科学与工程学院 | 地理信息科学 | 070504 | 四年 | 理学 | 2003 |
39 | 材料科学与工程学院 | 应用化学 | 070302 | 四年 | 工学 | 2000 |
40 | 材料科学与工程学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 四年 | 工学 | 2011 |
41 | 材料科学与工程学院 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 四年 | 工学 | 2011 |
42 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 080405 | 四年 | 工学 | 2008 |
43 | 材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 | 080408 | 四年 | 工学 | 2011 |
44 | 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 080404 | 四年 | 工学 | 2013 |
45 | 管理工程与商学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 工学 | 2003 |
46 | 管理工程与商学院 | 工程管理 | 120103 | 四年 | 工学 | 1999 |
47 | 管理工程与商学院 | 工商管理 | 120201K | 四年 | 管理学 | 1999 |
48 | 管理工程与商学院 | 会计学 | 120203K | 四年 | 管理学 | 1997 |
49 | 管理工程与商学院 | 经济学 | 020101 | 四年 | 经济学 | 2004 |
50 | 管理工程与商学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 四年 | 经济学 | 2002 |
51 | 管理工程与商学院 | 金融工程 | 020302 | 四年 | 经济学 | 2018 |
52 | 文法学院 | 法学 | 030101K | 四年 | 法学 | 2002 |
53 | 文法学院 | 文物与博物馆学 | 060104 | 四年 | 历史学 | 2017 |
54 | 文法学院 | 汉语言文学 | 050101 | 四年 | 文学 | 2000 |
55 | 文法学院 | 英语 | 050201 | 四年 | 文学 | 2000 |
56 | 文法学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 四年 | 文学 | 2013 |
57 | 数理科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 四年 | 工学 | 2015 |
58 | 数理科学与工程学院 | 应用物理学 | 070202 | 四年 | 理学 | 2004 |
59 | 数理科学与工程学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 四年 | 理学 | 2000 |
60 | 数理科学与工程学院 | 应用统计学 | 071202 | 四年 | 理学 | 2014 |
61 | 数理科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 四年 | 工学 | 2018 |
62 | 水利水电学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 四年 | 工学 | 2002 |
63 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 081101 | 四年 | 工学 | 2000 |
64 | 水利水电学院 | 水文与水资源工程 | 081102 | 四年 | 工学 | 2002 |
65 | 水利水电学院 | 水务工程 | 081104T | 四年 | 工学 | 2004 |
66 | 水利水电学院 | 农业水利工程 | 082305 | 四年 | 工学 | 2000 |
67 | 水利水电学院 | 智慧水利 | 081106T | 四年 | 工学 | 2023 |
68 | 医学院 | 医学检验技术 | 101001 | 四年 | 理学 | 2004 |
69 | 医学院 | 医学影像技术 | 101003 | 四年 | 理学 | 2005 |
70 | 医学院 | 护理学 | 101101 | 四年 | 理学 | 2004 |
71 | 医学院 | 康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理学 | 2015 |
72 | 医学院 | 临床医学 | 100201K | 五年 | 医学 | 2004 |
73 | 园林与生态工程学院 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 四年 | 工学 | 2017 |
74 | 园林与生态工程学院 | 农学 | 090101 | 四年 | 农学 | 2003 |
75 | 园林与生态工程学院 | 园艺 | 090102 | 四年 | 农学 | 2003 |
76 | 园林与生态工程学院 | 植物保护 | 090103 | 四年 | 农学 | 2005 |
77 | 园林与生态工程学院 | 园林 | 090502 | 四年 | 农学 | 2004 |
78 | 生命科学与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 四年 | 工学 | 2008 |
79 | 生命科学与食品工程学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 四年 | 工学 | 2016 |
80 | 生命科学与食品工程学院 | 动物科学 | 090301 | 四年 | 农学 | 2003 |
81 | 生命科学与食品工程学院 | 动物医学 | 090401 | 四年 | 农学 | 2004 |
82 | 公共体育部 | 休闲体育 | 040207T | 四年 | 教育学 | 2016 |
83 | 公共体育部 | 运动训练 | 040202K | 四年 | 教育学 | 2018 |
84 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 030503 | 四年 | 法学 | 2019 |
Copyright 2021 河北工程大学教务处维护制作 All Right Reaserved
|